เมนูเส้นเหล่านี้เทียบกับปริมาณ 1 ถ้วย ปริมาณประมาณ 300 กรัม
บะหมี่หมูแดง | |
พลังงาน | 227 kcal |
คาร์โบไฮเดรต | 21.8 กรัม |
โปรตีน | 11.1 กรัม |
ไขมัน | 10.6 กรัม |
คอเรสเตอรอล | 46 มิลลิกรัม |
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเนื้อ | |
พลังงาน | 198 kcal |
คาร์โบไฮเดรต | 30.5 กรัม |
โปรตีน | 5.1 กรัม |
ไขมัน | 6.2 กรัม |
คอเรสเตอรอล | 11 มิลลิกรัม |
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นเคะ | |
พลังงาน | 192 kcal |
คาร์โบไฮเดรต | 22.5 กรัม |
โปรตีน | 8.5 กรัม |
ไขมัน | 7.6 กรัม |
คอเรสเตอรอล | 40 มิลลิกรัม |
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นหมู | |
พลังงาน | 171 kcal |
คาร์โบไฮเดรต | 30 กรัม |
โปรตีน | 5.2 กรัม |
ไขมัน | 3.3 กรัม |
คอเรสเตอรอล | 9 มิลลิกรัม |
ก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟทะเล | |
พลังงาน | 159 kcal |
คาร์โบไฮเดรต | 20.6 กรัม |
โปรตีน | 10.1 กรัม |
ไขมัน | 4 กรัม |
คอเรสเตอรอล | 53 มิลลิกรัม |
เคล็ดลับลดพลังงาน ไม่ควรใส่น้ำตาลเพิ่ม สำหรับบะหมี่หมูแดงควรทานบะหมี่เพียงก้อนเดียว และในเมนูเย็นตาโฟทะเลควรเน้นที่เนื้อปลาและจำกัดปริมาณกุ้งและปลาหมึก
Credit: SHAPE Magazine