ใครๆก็ทราบกันดีว่าของทอดนั้นเป็นศัตรูของการลดน้ำหนัก แต่ถ้าหากวันว่างกับครอบครัวและคนรู้ใจที่หลีกเลี่ยงไม่ได้จะทำอย่างไร จึงได้จัดทำภาพที่รวบรวมพลังงานในเมนูยอดนิยมร้านท่านผู้พัน มาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่าควรทานอันไหนมาก หรือ น้อย เพราะการทานไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องทานอย่างมีสติ รู้จักยับยั้งชั้งใจเป็นสิ่งสำคัญกว่าค่ะ
อาหาร | ปริมาณ | น้ำหนัก (gram) | พลังงาน (kcal) |
พลังงานของ ไก่นุ่มต้นตำรับ และ ไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ | |||
ไก่นุ่มต้นตำรับ (สะโพก) | 1 ชิ้น | 102 | 280 |
ไก่นุ่มต้นตำรับ (อก) | 1 ชิ้น | 127 | 330 |
ไก่นุ่มต้นตำรับ (น่อง) | 1 ชิ้น | 67 | 160 |
ไก่นุ่มต้นตำรับ (สันหลัง) | 1 ชิ้น | 139 | 400 |
ไก่นุ่มต้นตำรับ (ปีก) | 1 ชิ้น | 74 | 230 |
ไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ (สะโพก) | 1 ชิ้น | 106 | 320 |
ไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ (อก) | 1 ชิ้น | 125 | 340 |
ไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ (น่อง) | 1 ชิ้น | 69 | 170 |
ไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ (สันหลัง) | 1 ชิ้น | 142 | 430 |
ไก่กรอบฮอทแอนด์สไปซี่ (ปีก) | 1 ชิ้น | 70 | 230 |
พลังงานของ เบอร์เกอร์ | |||
ซิงเกอร์เบอร์เกอร์ | 1 ชิ้น | 197 | 530 |
เบอร์เกอร์ปลาคริสปี้ | 1 ชิ้น | 176 | 470 |
พลังงานของ ข้าว | |||
ข้าวยำไก่แซ่บ | 1 จาน | 364 | 640 |
ข้าวยำไก่ซี้ด | 1 จาน | 359 | 480 |
พลังงานของ เมนูกินเล่น | |||
วิงซ์แซ่บ | 1 ชิ้น | 35 | 100 |
ไก่ป๊อบ | 1 กล่อง | 90 | 300 |
ฟิช ฟิงเกอร์ | 3 ชิ้น | 75 | 180 |
นักเก็ตส์ | 1 ชิ้น | 18 | 45 |
พลังงานของ เครื่องเคียง | |||
เฟรนช์ฟรายส์ | ปกติ | 50 | 150 |
เฟรนช์ฟรายส์ | ใหญ่ | 80 | 230 |
เฟรนช์ฟรายส์ | จัมโบ้ | 120 | 350 |
มันบด | ปกติ | 100 | 50 |
มันบด | ใหญ่ | 400 | 210 |
ทูน่าคอร์น สลัด | ปกติ | 100 | 170 |
ทูน่าคอร์น สลัด | ใหญ่ | 160 | 260 |
พลังงานของ ของหวาน | |||
ทาร์ตไข่ | 1 ชิ้น | 50 | 170 |
พลังงานของ ครัชเชอร์ | |||
บลูเบอรี่ ซันไรส์ | เล็ก | 180 | 210 |
บลูเบอรี่ ซันไรส์ | ใหญ่ | 255 | 300 |
ชอกโก แลช | เล็ก | 175 | 220 |
ชอกโก แลช | ใหญ่ | 300 | 390 |
พลังงานของ ไอศครีม | |||
โคนวานิลา | 1 โคน | 90 | 130 |
โคนดิปเรนโบว์ | 1 โคน | 112 | 280 |
โคนดิปนัตตี้ | 1 โคน | 112 | 290 |
พลังงานของ กาแฟ | |||
กาแฟเย็น | เล็ก | 220 | 200 |
กาแฟเย็น | ใหญ่ | 275 | 250 |
กาแฟเย็น โฟลต | เล็ก | 225 | 240 |
กาแฟเย็น โฟลต | กลาง | 275 | 280 |
กาแฟเย็น โฟลต | ใหญ่ | 330 | 340 |
พลังงานของ ซอส | |||
ซอสพริก | 1 ซอง | 9 | 10 |
ซอสมะเขือเทศ | 1 ซอง | 9 | 10 |
ซอสสวีทแอนด์ซาว | 1 ถ้วย | 20 | 50 |
ซอสบาร์บีคิว | 1 ถ้วย | 20 | 40 |
ซอสดิวมัสตาร์ด | 1 ถ้วย | 20 | 120 |
เรียบเรียงโดย lovefitt.com
Credit: kfcthailand.com